Daftar PTK dan Jabatan
DAFTAR PTK
MADRASAH TSANAWIYAH AL-IMAN 02 BULUS
TAHUN PELAJARAN 2024/2025
No | Nama PTK | Jabatan | Mapel yang diampu |
1 | Muhammad Mafatihudin, M.Pd. | Kepala Madrasah | SKI |
2 | Khamid, M.Pd. | Waka. Kurikulum | - Bahasa Indonesia - Kitab Kuning |
3 | Hety Viana Purwaningrum, M.Pd. | Waka. Humas | - IPA - Seni Budaya - Program Khusus |
4 | Muhamad Rosadi, M.Pd. | Waka. Sarana Prasarana | Fiqih |
5 | Ahmad Thohir, S.Pd. | Waka. Kesiswaan | - Fiqih - SKI |
6 | Sy. Maryam Maharani | - Mulok Fikih - Mulok Akhlak |
|
7 | Jesa Bahjatil Ngulumi, S.Pd. | Wali Kelas 8E | Bahasa Inggris |
8 | Sy. Nabiila Azzahra, S.I.Kom. | Informatika/Prakarya | |
9 | Kun Cahyo Gumilar, S.Ag. | Wali Kelas 7B | PJOK |
10 | Uswatun Khasanah, S.Pd. | Wali Kelas 8A | - Aqidah Akhlak - Program Khusus |
11 | Widiyaningsih, S.Pd. | Wali Kelas 9D | Qur'an Hadits |
12 | Zaimatul Alfiyah, S.Pd. | Wali Kelas 7A | - Qur'an Hadits - Aqidah Akhlak |
13 | Dewi Al Mahfudhoh, S.Pd. | Wali Kelas 8C | Bahasa Arab |
14 | Hendri Priyanto, S.Pd. | IPS | |
15 | Siti Aminatuzzuhriyah, S.Ag. | Wali Kelas 9F | - Mulok Akhlak - Mulok Lughah |
16 | Wasimatul Aliyah, S.Pd. | Wali Kelas 8D | Matematika |
17 | Achmad Fauzi, S.S. | Ka. Perpustakaan | Bahasa Inggris |
18 | Muhamad Makhrus Soleh, S.Pd. | Wali Kelas 9A | - SKI - Mulok Aswaja |
19 | Jallalain, S.Pd. | Wali Kelas 9E | Matematika |
20 | Upik Setyorini, S.Pd. | Wali Kelas 9B | Bahasa Indonesia |
21 | Desy Luthfianti Ulfah, S.Pd. | Wali Kelas 9C | - IPA - Program Khusus |
22 | Nining Setiyowati, S.Pd. | - Mulok B. Jawa - Informatika/Prakarya |
|
23 | Fazlurrohman, S.Ag. | - Mulok Nahwu - Kitab Kuning |
|
24 | Muslih Al Badri, S. Hum. | Bahasa Arab | |
25 | Nawirul Wanadati, S.Pd. | Wali Kelas 7E | Bahasa Indonesia |
26 | Dian Setiyanti, S.Pd. | Staf Administrasi Perpus | IPA |
27 | Annis Nur Laila, S.Pd. | Wali Kelas 7F | Matematika |
28 | Sholikhatun, S.Pd. | Wali Kelas 7D | - IPS - Seni Budaya |
29 | Umar Hakim, S.Ag. | Mulok Fikih | |
30 | Aimmatus Sakinah, S.Ag. | Wali Kelas 8B | Mulok Tauhid |
31 | Jihan Tsabita, S.Ag. | PPKn Mulok Lughah |
|
32 | Mohammad Itmamul Mujib, S.Ag. | - Mulok Nahwu - Kitab Kuning |
|
33 | Ratih Ika Aulia, S.Ag. | - Mulok Akhlak - Mulok Hadits |
|
34 | Miftahurrohman | Mulok Nahwu | |
35 | Ari Cahyanto | Konseling BP/BK | Mulok Shorof |
36 | Muhammad Taqiyuddin, S.Ag. | - Mulok Lughah - Mulok Aswaja |
|
37 | Kartika Zuhruful Jannah | Wali Kelas 8F | Mulok Hadits |
38 | Ulin Nafisah, S.Ag. | Mulok Tajwid | |
39 | Ayu Rifani, S.Ag. | Wali Kelas 7C | Mulok Tauhid |
40 | Siti Nurrohmah | - Mulok Tarikh - Mulok BTA/Imla' |
|
41 | Ahmad Luthfi Mubarok, S.Ag. | Mulok Shorof | |
42 | Tajul Muttaqin | Mulok Shorof | |
43 | Fatimah | Humas BP/BK | Mulok Tarikh |
44 | Muhamad Habsi Musanan, S.Pd. | PPKn | |
45 | Hardian Alvin Eftiama, S.Pd. | Bahasa Inggris | |
46 | Dannu Andrianto, S.E. | Ka. TU | |
47 | Siti Rokhimah, S.Pd. | Staf TU Bendahara BOS | |
48 | Naila Nihayatul Husna | Staf TU Administrasi | |
49 | Silmi Annafi', S.Ag. | Staf TU Bendahara Syahriah | |
50 | Miftakhul Farid | Staf TU Umum | |
51 | Siti Badriyah, S.Psi. | Koordinator BP/BK | |
52 | Anang Eko Susanto | Penjaga 1 | |
53 | Agus Setyono | Penjaga 2 |
Halaman Lainnya
Hasil Rata-rata NIlai Murni PAS Semester 2 TP. 2023/2024
Sedang Update
Hasil Rata-rata NIlai Murni PHB Semester 2 TP. 2023/2024
Sedang Update